PERINCIAN PEMBAGIAN ANGGOTA
KOPERASI RAWALUMBU
PER DESEMBER 2010
I | PROSENTASE SHU | JUMLAH |
5% SHU untuk dana cadangan | 1451080 | |
40% SHU untuk simpanan wajib | 11608641 | |
30% SHU untuk simpanan sukarela | 8706481 | |
15% SHU untuk jasa pinjaman | 4353240 | |
10% SHU untuk jasa pengurus | 2902160 | |
Jumlah SHU | 29021603 |
II | PROSENTASE SHU ANGGOTA | ||
SHU simpanan wajib | 11608641 X 100% 38183000 | 30% | |
Simpanan Sukarela | 8706481 X 100% 127117894 | 7% | |
SHU jasa | 4353240 X 100% 28782000 | 15% | |
III | SHU PENGURUS KOPERASI | ||
3% SHU untuk bendahara I | 29021603 x 3% | 870648 | |
2% SHU untuk bendahara II | 29021603 x 2% | 580432 | |
2% SHU untuk ketua | 29021603 x 2% | 580432 | |
2% SHU untuk sekretaris | 29021603 x 1.5% | 435324 | |
1.5% SHU untuk pemeriksa | 29021603 x 1.5% | 435324 | |
2902160 |
*RUMUS PEMBAGIAN DANA ANGGOTA*
A. Abubakar
Simpanan wajib = 2000000
· Prosentase = 30% x 2000000 = 600000
Sukarela = 8584500
· Prosentase = 7% x 8584500 = 600915
Jasa = 1439100
· Prrosentase = 15% x 1439100 = 215865
Total Simpanan = Simpanan Wajib + sukarela
= 2000000 + 8584500 = 10584500
Total SHU = (Simpn.wajib x 30%) + (sukarela x 7%) + (jasa x 15%)
= (600000 + 600915 + 215865) = 1416780
B. Armansyah
Simpanan wajib = 1500000
· Prosentase = 30% x 1500000 = 450000
Sukarela = 6355894
· Prosentase = 7% x 6355894 = 444912,58
Jasa = 3550000
· Prosentase = 15% x 3550000 = 532500
Total Simpanan = Simpanan Wajib + sukarela
= 1500000 + 6355894 = 7855894
Total SHU = (Simpn.wajib x 30%) + (sukarela x 7%) + (jasa x 15%)
= (450000 + 444912,58 + 532500) = 1427412,58
C. Hadiswan
Simpanan wajib = 1900000
· Prosentase = 30% x 1900000 = 570000
Sukarela = 6557000
· Prosentase = 7% x 6557000 = 458990
Jasa = 1439100
· Prosentase = 15% x 1439100 = 215865
Total Simpanan = Simpanan Wajib + sukarela
= 1900000 + 6557000 + 1439100 = 8457000
Total SHU = (Simpn.wajib x 30%) + (sukarela x 7%) + (jasa x 15%)
= (570000 + 458990 + 215865) = 1244855
D. Bintoro
Simpanan wajib = 2605050
· Prosentase = 30% x 2605050 = 781515
Sukarela = 6355894
· Prosentase = 7% x 6355894 = 444912,58
Jasa = 4455000
· Prosentase = 15% x 4455000 = 668250
Total Simpanan = Simpanan Wajib + sukarela
= 2605050 + 6355894 = 8960944
Total SHU = (Simpn.wajib x 30%) + (sukarela x 7%) + (jasa x 15%)
= (781515 + 444912,58 + 668250) = 1894677,58
E. Hendro
Simpanan wajib = 1909150
· Prosentase = 30% x 1909150 = 572745
Sukarela = 5507000
· Prosentase = 7% x 5507000 = 385490
Jasa = 3450000
· Prosentase = 15% x 3450000 = 517500
Total Simpanan = Simpanan Wajib + sukarela
= 1909150 + 5507000 = 7416150
Total SHU = (Simpn.wajib x 30%) + (sukarela x 7%) + (jasa x 15%)
= (572745 + 385490 + 517500) = 1475735
PERINCIAN PEMBAGIAN ANGGOTA
KOPERASI RAWALUMBU
PER DESEMBER 2010
No | Nama Anggota | Pokok | Simp.Wajib | 30% | Sukarela | 7% | Total Simpanan | Jasa | 15% | Total SHU |
1 | Abubakar | 5150 | 2000000 | 600000 | 8584500 | 600915 | 10584500 | 1439100 | 215865 | 1416780 |
2 | Armansyah | 5150 | 1500000 | 450000 | 6355894 | 444912,58 | 7855894 | 3550000 | 532500 | 1427412,58 |
3 | Hadiswan | 5150 | 1900000 | 570000 | 6557000 | 458990 | 8457000 | 1439100 | 215865 | 1244855 |
4 | Bintoro | 5000 | 2605050 | 781515 | 6355894 | 444912,58 | 8960944 | 4455000 | 668250 | 1894677,58 |
5 | Hendro | 5000 | 1909150 | 572745 | 5507000 | 385490 | 7416150 | 3450000 | 517500 | 1475735 |
6 | Kamto | 5150 | 2000000 | 600000 | 4500742 | 315051,94 | 6500742 | 1439100 | 215865 | 1130916,94 |
7 | Kiki Yanto | 5150 | 1750500 | 525150 | 6355894 | 444912,58 | 8106394 | 550000 | 82500 | 1052562,58 |
8 | Muskin | 5300 | 1850000 | 555000 | 6595500 | 461685 | 8445500 | 1250000 | 187500 | 1204185 |
9 | Tambunan | 5150 | 1550000 | 465000 | 7686791 | 538075,37 | 9236791 | 1350000 | 202500 | 1205575,37 |
10 | Hendrik | 5000 | 2750000 | 825000 | 8550000 | 598500 | 11300000 | 350000 | 52500 | 1476000 |
11 | Puspita | 5000 | 1909150 | 572745 | 6550000 | 458500 | 8459150 | 550000 | 82500 | 1113745 |
12 | Panji | 5300 | 1000000 | 300000 | 6355894 | 444912,58 | 7355894 | 155000 | 23250 | 768162,58 |
13 | Rahmad | 5150 | 2550000 | 765000 | 2722989 | 190609,23 | 5272989 | 1439100 | 215865 | 1171474,23 |
14 | Subagio | 5375 | 2000000 | 600000 | 6355894 | 444912,58 | 8355894 | 2100050 | 315007,5 | 1359920,08 |
15 | Suharyono | 5150 | 1909150 | 572745 | 8959720 | 627180,4 | 10868870 | 1250000 | 187500 | 1387425,4 |
16 | Nadia | 5150 | 2500000 | 750000 | 6355894 | 444912,58 | 8855894 | 1439100 | 215865 | 1410777,58 |
17 | Sutrisno | 5150 | 1000000 | 300000 | 6355894 | 444912,58 | 7355894 | 450000 | 67500 | 812412,58 |
18 | Prawoto | 5000 | 2500000 | 750000 | 6550500 | 458535 | 9050500 | 555000 | 83250 | 1291785 |
19 | Zaenal | 5300 | 1500000 | 450000 | 6355894 | 444912,58 | 7855894 | 132350 | 19852,5 | 914765,08 |
20 | Zaenudin | 5225 | 1500000 | 450000 | 3506000 | 245420 | 5006000 | 1439100 | 215865 | 911285 |
TOTAL | 103000 | 38183000 | 11454900 | 127117894 | 8898252,58 | 165300894 | 28782000 | 4317300 | 24670452,58 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar